| No | 認定番号 | 申請施設名 |
|---|---|---|
| 1 | 100001 | 久留米大学病院 |
| 2 | 100002 | 慶應義塾大学病院 |
| 3 | 100003 | 埼玉医科大学国際医療センター |
| 4 | 100004 | 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター |
| 5 | 100006 | 防衛医科大学校病院 |
| 6 | 100007 | 東海大学医学部付属病院 |
| 7 | 100008 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会 横浜市東部病院 |
| 8 | 100009 | 東京医科大学病院 |
| 9 | 100010 | 日本医科大学付属病院 |
| 10 | 100011 | 地方独立行政法人りんくう総合医療センター |
| 11 | 100012 | 東北大学病院 |
| 12 | 100013 | 独立行政法人国立病院機構災害医療センター |
| 13 | 100015 | 福井県立病院救命救急センター |
| 14 | 100016 | 東京医科歯科大学医学部附属病院 |
| 15 | 100017 | 社会福祉法人 恩賜財団 大阪府済生会千里病院 |
| 16 | 100018 | 沖縄県立中部病院 |
| 17 | 100019 | 筑波メディカルセンター病院 |
| 18 | 100020 | 大阪市立大学 医学部附属病院 |
| 19 | 100023 | 大阪大学医学部附属病院 |
| 20 | 100024 | さいたま赤十字病院 |
| 21 | 100026 | 八戸市立市民病院 |
| 22 | 100028 | 関西医科大学附属滝井病院 |
| 23 | 100029 | 山梨県立中央病院 |
| 24 | 100030 | 独立行政法人国立国際医療研究センター病院 |
| 25 | 100031 | 近畿大学医学部附属病院 |
| 26 | 100032 | 大阪府立急性期・総合医療センター |
| 27 | 100033 | 帝京大学医学部附属病院 |
| 28 | 100034 | 順天堂大学医学部附属浦安病院 |
| 29 | 100035 | 日本大学医学部附属板橋病院 救命救急センター |
| 30 | 100036 | 岐阜大学医学部附属病院 |
| 31 | 100040 | 佐賀大学医学部附属病院 |
| 32 | 100042 | 福岡大学病院 |
| 33 | 100044 | 聖マリアンナ医科大学病院 |
| 34 | 100046 | 東京都立広尾病院 |
| 35 | 110047 | 大阪府立中河内救命救急センター |
| 36 | 110048 | 名古屋掖済会病院 |
| 37 | 110049 | 福岡県済生会福岡総合病院 |
| 38 | 110050 | 和歌山県立医科大学付属病院 |
| 39 | 110051 | 飯塚病院 |
| 40 | 110052 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 |
| 41 | 110053 | 日本医科大学千葉北総病院 救命救急センター |
| 42 | 110054 | 武蔵野赤十字病院 |
| 43 | 110055 | 北里大学病院 |
| 44 | 120057 | 社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院 |
| 45 | 120058 | 川口市立医療センター |
| 46 | 120059 | 前橋赤十字病院 |
| 47 | 120060 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会滋賀県病院 |
| 48 | 130061 | 横浜市立大学附属市民総合医療センター |
| 49 | 130062 | 兵庫県立加古川医療センター |
| 50 | 130063 | 千葉県救急医療センター |
| 51 | 130064 | 北九州市立八幡病院 |
| 52 | 130065 | 兵庫県災害医療センター |
| 53 | 130066 | 兵庫医科大学病院 |
| 54 | 140067 | 特定医療法人 沖縄徳洲会 湘南鎌倉総合病院 |
| 55 | 140068 | 兵庫県立西宮病院 |
| 56 | 140069 | 日本医科大学多摩永山病院 |
| 57 | 140070 | 横浜市立みなと赤十字病院 |
| 58 | 140071 | 日本医科大学武蔵小杉病院 |
| 59 | 150072 | 健和会大手町病院 |
| 60 | 150073 | 京都第二赤十字病院 高度救命救急センター |
| 61 | 150074 | 東京都済生会中央病院 |
| 62 | 150075 | 長崎大学病院 |
| 63 | 150076 | 関西労災病院 |
| 64 | 160077 | 兵庫県立淡路医療センター |
| 65 | 160078 | 社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院 |
| 66 | 160079 | 深谷赤十字病院 |
| 67 | 160080 | 獨協医科大学越谷病院 |
| 68 | 170081 | 関西医科大学附属病院 |
| 69 | 170082 | 社会医療法人緑泉会 米盛病院 |
| 70 | 170083 | 国立病院機構 大阪医療センター |
| 71 | 170084 | 大分市医師会立アルメイダ病院 |
| 72 | 170085 | 会津中央病院 |
| 73 | 170086 | 東京都立多摩総合医療センター |
| 74 | 170087 | 熊本赤十字病院 |
| 75 | 170088 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 |
| 76 | 180089 | 恩賜財団 済生会宇都宮病院 |
| 77 | 180090 | 聖路加国際病院 |
| 78 | 180091 | 国保直営総合病院 君津中央病院 |
| 79 | 180092 | 高知赤十字病院 |
| 80 | 180093 | 地方独立行政法人堺市立病院機構 堺市立総合医療センター |
| 81 | 190094 | 東京女子医科大学東医療センター |
| 82 | 190095 | 大阪警察病院 |
| 83 | 190096 | 独立行政法人国立病院機構 熊本医療センター |
| 84 | 190097 | 島根大学医学部附属病院 |
| 85 | 190099 | 東京ベイ・浦安市川医療センター |
| 86 | 190100 | 医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院 |
| 87 | 190101 | 藤沢市民病院 |
| 88 | 190104 | 東京都立墨東病院 |
| 89 | 190105 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 中京病院 |
| 90 | 190107 | 愛知医科大学病院 |
| 91 | 190109 | 徳島県立中央病院 |
| 92 | 200110 | 三重大学医学部附属病院 |
| 93 | 200111 | 奈良県立医科大学付属病院 高度救命救急センター |
| 94 | 200112 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院 |
| 95 | 200113 | 埼玉医科大学総合医療センター |
| 96 | 200114 | 大分大学医学部附属病院 |
| 97 | 200115 | 独立行政法人国立病院機構 北海道医療センター |
| 98 | 200117 | 群馬大学医学部附属病院 |
| 99 | 210120 | 自治医科大学附属病院 |
| 100 | 210122 | 岡山大学病院 |
| 101 | 210124 | 小牧市民病院 |
| 102 | 230126 | 宮崎大学医学部附属病院 |
| 103 | 230127 | 平塚市民病院 |
| 104 | 230128 | 藤田医科大学病院 |
| 105 | 230129 | 聖隷浜松病院 |
| 106 | 240130 | 一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 |
| 107 | 240131 | 信州大学医学部附属病院 |
| 108 | 240132 | 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター |
| 109 | 240130 | 一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 |
| 110 | 240131 | 信州大学医学部附属病院 |
| 111 | 240132 | 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター |
2025年8月20日現在 108施設
※表示されない場合は別のブラウザでお試しください。




